ทล.อัปเดตสภาพจราจรพบทางหลวงทั่วประเทศถูกน้ำท่วม 204 แห่ง จราจรผ่านไม่ได้ 45 แห่ง

0
0

ทล.อัปเดตสภาพจราจรพบทางหลวงทั่วประเทศถูกน้ำท่วม 204 แห่ง จราจรผ่านไม่ได้ 45 แห่ง พร้อมติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด สอบถามสภาพจราจรโทร 1586

กรมทางหลวง โดยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยพิบัติ แจ้งว่า กรมทางหลวงขอรายงานสภาพการจราจรบนทางหลวงทั่วประเทศพบว่าทางหลวงถูกน้ำท่วม 24 จังหวัด จำนวน 204 แห่ง การจราจรผ่านไม่ได้ 45 แห่ง  ดังนี้

กรุงเทพมหานคร ผ่านไม่ได้ 6 แห่ง

1. ทางหลวงหมายเลข 31 ดินแดง – งามวงศ์วาน กม.9+200 – กม.14+700

2 ทางหลวงหมายเลข 31 งามวงศ์วาน – ดอนเมือง กม.14+700 – กม.28+500

3. ทางหลวงหมายเลข 3902 คู้บอน – ประเวศ กม.56+186 – กม.10+300

4. ทางหลวงหมายเลข 3902 คู้บอน – ประเวศ กม.59+812 – กม.59+812

5. ทางหลวงหมายเลข 3901 คลองพระยาสุเรนทร์ – ประเวศ กม.56+140 – กม.56+140

6. ทางหลวงหมายเลข 3901 คลองพระยาสุเรนทร์ – ประเวศ กม.52+400 – กม.52+400

จ.จันทบุรี ผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

1. ทางหลวงหมายเลข 3409 ชากไทย – ทุ่งจันดำ กม.2+525 – กม.2+575

จ.ฉะเชิงเทรา ผ่านไม่ได้ 4 แห่ง

1. ทางหลวงหมายเลข 3076 สี่แยกนาน้อย – อ่างฤาไน กม.131+000 – กม.123+000

2. ทางหลวงหมายเลข 3076 วังขอน – สี่แยกนาน้อย กม.59+382 – กม.69+000

3. ทางหลวงหมายเลข 3076 สี่แยกนาน้อย – อ่างฤาไน กม.69+500 – กม.71+500

4. ทางหลวงหมายเลข 331 สี่แยกนาน้อย – เขาหินซ้อน กม.128+400 – กม.130+500

จ.ตราด ผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

1. ทางหลวงหมายเลข 3158 แสนตุ้ง – หนองบัว กม.29+600 – กม.30+400

 จ.นครราชสีมา ผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

1. ทางหลวงหมายเลข 2235 หนองสาหร่าย – หนองสองห้อง กม.00+000 – กม.00+100

จ.นนทบุรี ผ่านไม่ได้ 8 แห่ง

1. ทางหลวงหมายเลข 9 คลองมหาสวัสดิ์ – คลองบางไผ่ กม.32+916 – กม.32+916

2. ทางหลวงหมายเลข 3901 คลองมหาสวัสดิ์ – คลองบางไผ่ กม.33+908 – กม.33+908

3. ทางหลวงหมายเลข 302 สะพานพระนั่งเกล้า – ต่างระดับบางใหญ่ กม.16+625 – กม.16+625

4. ทางหลวงหมายเลข 302 สะพานพระนั่งเกล้า – ต่างระดับบางใหญ่ กม.17+122 – กม.17+122

5. ทางหลวงหมายเลข 302 สะพานพระนั่งเกล้า – ต่างระดับบางใหญ่ กม.17+123 – กม.17+123

6. ทางหลวงหมายเลข 302 สะพานพระนั่งเกล้า – ต่างระดับบางใหญ่ กม.16+620 – กม.16+620

7. ทางหลวงหมายเลข 9 คลองมหาสวัสดิ์ – คลองบางไผ่ กม.38+835 – กม.38+835

8. ทางหลวงหมายเลข 307 แยกสวนสมเด็จ – สะพานนนทบุรี กม.0+900 – กม.0+942

จ.ปราจีนบุรี ผ่านไม่ได้ 11 แห่ง

1. ทางหลวงหมายเลข 304 ลาดตะเคียน – สี่แยกกบินทร์บุรี กม.162+900 – กม.164+700

2. ทางหลวงหมายเลข 304 ลาดตะเคียน – สี่แยกกบินทร์บุรี กม.165+500 – กม.165+860

3. ทางหลวงหมายเลข 3627 โคกหอม – คลองแห่ กม.0+000 – กม.6+122

4. ทางหลวงหมายเลข 33 ประจันตคาม – พระปรง กม.215+400 – กม.215+815

5. ทางหลวงหมายเลข 33 ประจันตคาม – พระปรง กม.216+150 – กม.218+359

6. ทางหลวงหมายเลข 33 จิกสูง – ประจันตคาม กม.169+300 – กม.169+571

7. ทางหลวงหมายเลข 33 ประจันตคาม – พระปรง กม.169+600 – กม.170+300

8. ทางหลวงหมายเลข 3649 คุ้งยอ – ห้วยขื่อ กม.26+800 – กม.27+500

9. ทางหลวงหมายเลข 3452 ดงพระราม – ห้วยขื่อ กม.10+900 – กม.11+900

10. ทางหลวงหมายเลข 3079 ศรีมหาโพธิ – พญาจ่าย กม.31+200 – กม.31+700

11. ทางหลวงหมายเลข 319 ไผ่ชะเลือด – โคกไทย กม.35+800 – กม.38+238

จ.พระนครศรีอยุธยา ผ่านไม่ได้ 4 แห่ง

1. ทางหลวงหมายเลข 32 นครหลวง – อ่างทอง กม.33+100 – กม.33+100

2. ทางหลวงหมายเลข 32 นครหลวง – อ่างทอง กม.32+600 – กม.32+600

3. ทางหลวงหมายเลข 32 นครหลวง – อ่างทอง กม.39+850 – กม.39+950

4. ทางหลวงหมายเลข 32 นครหลวง – อ่างทอง กม.41+800 – กม.41+950

จ.ระยอง ผ่านไม่ได้ 5 แห่ง

1. ทางหลวงหมายเลข 3 กะเฉด – นายายอาม กม.270+300 – กม.272+500

2. ทางหลวงหมายเลข 3 กะเฉด – นายายอาม กม.273+000 – กม.275+400

3. ทางหลวงหมายเลข 3 กะเฉด – นายายอาม กม.276+000 – กม.278+000

4. ทางหลวงหมายเลข 3 ระยอง – กะเฉด กม.233+125 – กม.235+300

5. ทางหลวงหมายเลข 3471 บางบุตร – ชุมแสง กม.22+150 – กม.22+350

จ.สระแก้ว ผ่านไม่ได้ 2 แห่ง

1. ทางหลวงหมายเลข 33 พระปรง – โนนจิก กม.224+300 – กม.236+500

2. ทางหลวงหมายเลข 359 สระขวัญ – เขามะกา กม.11+700 – กม.13+300

จ.สระบุรี ผ่านไม่ได้ 2 แห่ง

1. ทางหลวงหมายเลข 1 ปากข้าวสาร – แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค กม.104+000 – กม.104+500

2. ทางหลวงหมายเลข 1 หินกอง – ปากข้าวสาร กม.95+000 – กม.103+000

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน  ป้ายแนะนำ หากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลทางหลวง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี 24 ชม.) และเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ (HDMS) : https://hdms.doh.go.th/